美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止4月3日當周COMEX銅期貨分類持倉報告. 合約單位:25,000磅 總持倉量:77,186
| -------基金------- | ---商業---- | ----總計---- | 投機頭寸 | |||||
| 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 |
| 9,927 | 22,818 | 6,975 | 45,184 | 32,818 | 62,086 | 62,611 | 15,100 | 14,575 |
| 較3月27日當周總持倉量變化(2,470) | ||||||||
| 1,247 | -1,652 | -46 | -917 | 1,283 | 284 | -415 | 2,186 | 2,885 |
| 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) | ||||||||
| 12.9 | 29.6 | 9.0 | 58.5 | 42.5 | 80.4 | 81.1 | 19.6 | 18.9 |
| 各項目下交易商數量(交易商總數:132) | ||||||||
| 25 | 53 | 25 | 35 | 33 | 81 | 98 | ||
以上信息僅供參考














