美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止4月10日當周COMEX銅期權分類持倉報告. 合約單位:25,000磅 總持倉量:81,586
| -------基金------- | ---商業---- | ----總計---- | 投機頭寸 | |||||
| 多頭 | 空頭 | 套利 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 | 多頭 | 空頭 |
| 12,289 | 22,378 | 6,458 | 45,482 | 35,637 | 64,230 | 64,473 | 17,356 | 17,113 |
| 較4月3日當周總持倉量變化(3,335) | ||||||||
| 2,403 | -547 | -884 | 3 | 2,719 | 1,522 | 1,287 | 1,813 | 2,048 |
| 各類交易商頭寸占總持倉百分比(%) | ||||||||
| 15.1 | 27.4 | 7.9 | 55.7 | 43.7 | 78.7 | 79.0 | 21.3 | 21.0 |
| 各項目下交易商數量(交易商總數:139) | ||||||||
| 31 | 51 | 36 | 41 | 36 | 100 | 103 | ||
以上信息僅供參考














