倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7820 | 8010 | 跌190 |
| 倫敦鋁 | 2840 | 2865 | 跌25 |
| 倫敦鉛 | 1995 | 1965 | 漲30 |
| 倫敦鋅 | 3720 | 3730 | 跌10 |
| 倫敦錫 | 13700 | 13700 | 平 |
| 倫敦鎳 | 48000 | 49400 | 跌1400 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 7800 | 跌220 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2837.5 | 跌23 |
| 場(chǎng)外鉛 | 1985 | 漲20 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3725 | 跌35 |
| 場(chǎng)外錫 | 13800 | 漲50 |
| 場(chǎng)外鎳 | 47725 | 跌1700 |
以上信息僅供參考














