紐約商品交易所(COMEX)期銅24日收盤全線下跌。其中,5月期銅下跌8美分至355.25美分/磅。
以下是4月25日COMEX金屬早報。
一、4月24日COMEX期銅收盤報價 報價單位:美元/磅
------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CHCF) 342.40 342.40 342.40 342.40 -6.95 - 683
2月/08(CHCG) 339.35 339.35 339.35 339.35 -6.80 - 123
3月/08(CHCH) 336.30 336.30 336.30 336.30 -6.65 2 1099
4月/07(CHCJ) 355.00 355.00 355.00 355.00 -8.05 200 528
5月/07(CHCK) 366.00 366.50 353.00 355.25 -8.00 11278 12823
6月/07(CHCM) 367.50 367.50 355.50 356.05 -8.10 364 2315
7月/07(CHCN) 367.00 367.50 353.50 356.40 -8.15 8249 48219
8月/07(CHCQ) 355.20 355.20 355.20 355.20 -7.95 26 1128
9月/07(CHCU) 353.80 353.80 353.80 353.80 -7.75 366 4877
10月/07(CHCV) 351.05 351.05 351.05 351.05 -7.50 1 880
11月/07(CHCX) 348.25 348.25 348.25 348.25 -7.30 - 1001
12月/07(CHCZ) 347.50 347.50 342.25 345.40 -7.15 221 4126
------------------------------------------------------------------
二、收盤評述:
綜合外電4月25日報道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二(24日)下挫3%,此前公布的美國成屋銷售與消費者信心數據下滑,令用于營建業的基本金屬遭技術性賣壓。
分析師稱,投資者亦進行獲利了結,因初級商品市場自2月下跌以來已累計勁揚逾40%。交投最為活躍的COMEX7月期銅收挫8.15美分或2.2%,報每磅3.5640美元。盤初一度高見3.6750美元,但之后曾大跌3%至3.5350美元的盤中低位。
盡管銅價周二(24日)下跌,但交易商認為長期價格仍受到中國買需的支撐,單是中國買盤就能鞏固市場不會大幅下滑。
近月5月期銅收跌8.0美分,至3.5525美元。其他各月合約收低6.35-8.15美分不等。最終成交量估計為19,768手,低于周一(23日)的20,757手。
倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅周二(24日)收跌190美元至每噸7,820美元。
三、美國CFTC銅市場持倉結構表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業持倉總量 商業持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量 總持倉 投機
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
11.07 11443 25083 7017 43446 29319 61906 61419 10465 10952 72371 -12640
11.14 10013 27023 7117 45520 26348 62650 60488 11031 13193 73681 -17010
11.21 9130 27232 6379 47397 26453 62906 60064 10312 13154 73218 -18102
11.28 9859 27495 5233 45218 22879 60310 55607 9998 14701 70308 -17636
12.05 9550 26632 5263 44655 23437 59468 55332 9325 13461 68793 -17082
12.12 9439 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
12.19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
12.26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
01.02 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 19994
01.10 6335 25590 4723 49018 26028 60076 56241 9803 13538 69879 -19255
01.16 5358 25985 4960 48370 24442 58688 55387 10245 13546 68933 -20627
01.23 5190 26561 5637 48626 24991 59453 57189 11270 13534 70723 -11371
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
03.20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
03.27 8644 24550 7301 46281 31583 62226 63434 13295 12087 75521 -15906
04.03 9927 22818 6975 45184 32818 62086 62611 15100 14575 77186 -12891
04.10 12333 22357 5866 45191 35468 63390 63691 16795 16494 80185 -10024
04.17 13787 22572 5215 46119 36597 65121 64384 15536 16273 80657 -8795
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止4月17日當周COMEX銅期貨分類持倉報告.
--------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:80,657
-------基金------- ---商業---- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
13,787 22,572 5,215 46,119 36,597 65,121 64,384 15,536 16,273
較4月10日當周總持倉量變化( 472)
1,454 215 -651 928 1,129 1,731 693 -1,259 -221
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
17.1 28.0 6.5 57.2 45.4 80.7 79.8 19.3 20.2
各項目下交易商數量(交易商總數: 138)
30 50 28 42 39 99 97
--------------------------------------------------------------------
以上信息僅供參考














