紐約商品交易所(COMEX)期銅26日收盤全線下跌。其中,5月期銅下跌9.80美分至348.80美分/磅。
以下是4月27日COMEX金屬早報。
一、4月26日COMEX期銅收盤報價 報價單位:美元/磅
-------------------------------------------------------------------
合約 開盤價 最高價 最低價 收盤價 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CHCF) 338.75 338.75 338.75 338.75 -8.15 - 683
2月/08(CHCG) 336.00 336.00 336.00 336.00 -7.85 - 123
3月/08(CHCH) 333.15 333.15 333.15 333.15 -7.60 9 1096
4月/07(CHCJ) 351.00 351.00 348.00 348.70 -9.80 266 604
5月/07(CHCK) 353.25 353.70 346.00 348.80 -9.80 6536 10545
6月/07(CHCM) 353.00 353.00 350.05 350.05 -10.00 251 2455
7月/07(CHCN) 355.50 355.70 348.00 350.90 -9.65 9004 52563
8月/07(CHCQ) 351.50 351.50 349.95 349.95 -9.45 14 1142
9月/07(CHCU) 351.00 352.10 348.00 348.75 -9.30 766 5811
10月/07(CHCV) 346.40 346.40 346.40 346.40 -9.00 - 879
11月/07(CHCX) 344.00 344.00 344.00 344.00 -8.70 - 1004
12月/07(CHCZ) 344.50 345.50 341.45 341.45 -8.45 267 4181
-------------------------------------------------------------------
二、收盤評述:
綜合外電4月27日報道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周四(26日)收挫2.7%,因美元走強引發獲利回吐,并觸動止損賣盤,交易商稱這是對周三(25日)上漲的修正。
交投最為活躍的COMEX7月期銅收低9.65美分或2.7%,報每磅3.509美元。盤中交投區間為3.63-3.48。交易商指在約3.5250水準觸動止損拋盤。
美元周四(26日)全線走強,之前兩個交易日兌歐元都逼近紀錄低點。但分析師表示,投資人對美元人氣仍為負面,若周五(27日)公布的美國首季經濟成長數據疲弱,則可能引發歐元兌美元的買盤。
近月5月期銅收低9.80美分,至3.4880美元,交投區間為3.4570-3.6100,交易商稱,在3.50美元下方觸動止損盤,而盤中從5月合約展期至7月合約的部位調整占交投的相當數量。最終成交量估計為26,897手。
三、美國CFTC銅市場持倉結構表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業持倉總量 商業持倉總量 可報告合計持倉量 不可報告持倉量 總持倉 投機
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
11.07 11443 25083 7017 43446 29319 61906 61419 10465 10952 72371 -12640
11.14 10013 27023 7117 45520 26348 62650 60488 11031 13193 73681 -17010
11.21 9130 27232 6379 47397 26453 62906 60064 10312 13154 73218 -18102
11.28 9859 27495 5233 45218 22879 60310 55607 9998 14701 70308 -17636
12.05 9550 26632 5263 44655 23437 59468 55332 9325 13461 68793 -17082
12.12 9439 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
12.19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
12.26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
01.02 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 19994
01.10 6335 25590 4723 49018 26028 60076 56241 9803 13538 69879 -19255
01.16 5358 25985 4960 48370 24442 58688 55387 10245 13546 68933 -20627
01.23 5190 26561 5637 48626 24991 59453 57189 11270 13534 70723 -11371
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
03.20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
03.27 8644 24550 7301 46281 31583 62226 63434 13295 12087 75521 -15906
04.03 9927 22818 6975 45184 32818 62086 62611 15100 14575 77186 -12891
04.10 12333 22357 5866 45191 35468 63390 63691 16795 16494 80185 -10024
04.17 13787 22572 5215 46119 36597 65121 64384 15536 16273 80657 -8795
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(CFTC)最新公布截止4月17日當周COMEX銅期貨分類持倉報告.
--------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:80,657
-------基金------- ---商業---- ----總計---- 投機頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
13,787 22,572 5,215 46,119 36,597 65,121 64,384 15,536 16,273
較4月10日當周總持倉量變化( 472)
1,454 215 -651 928 1,129 1,731 693 -1,259 -221
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
17.1 28.0 6.5 57.2 45.4 80.7 79.8 19.3 20.2
各項目下交易商數量(交易商總數: 138)
30 50 28 42 39 99 97
--------------------------------------------------------------------
以上信息僅供參考














