倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7850 | 7820 | 漲30 |
| 倫敦鋁 | 2820 | 2840 | 跌20 |
| 倫敦鉛 | 1980 | 1995 | 跌15 |
| 倫敦鋅 | 3740 | 3720 | 漲20 |
| 倫敦錫 | 13450 | 13700 | 跌250 |
| 倫敦鎳 | 47300 | 47600 | 跌300 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 7910 | 漲110 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2827 | 跌10.5 |
| 場(chǎng)外鉛 | 1980 | 跌5 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3750 | 漲25 |
| 場(chǎng)外錫 | 13500 | 跌300 |
| 場(chǎng)外鎳 | 47350 | 跌375 |
以上信息僅供參考














