(以美元計價) 6月金 7月銀 7月鉑金 6月鈀金 7月銅
<GCM7> <SIN7> <PLN7> <PAM7> <HGN7>
5月18日收盤價 662.00 13.003 1326.20 365.25 332.35
盤中高點 664.00 13.075 1328.00 366.00 334.00
盤中低點 656.50 12.840 1314.00 360.00 324.80
5日移動平均 665.00 13.074 1327.50 360.41 341.77
20日移動平均 678.20 13.443 1321.60 371.70 357.76
50日移動平均 674.90 13.558 1283.50 365.99 336.71
9日R.S.I. 34.96 35.63 47.59 51.17 22.00
14日R.S.I. 35.68 35.18 50.46 46.14 27.50
注:上述數據由上日收盤價計算得出.上日高低點包括上日在ACCESS的交易價位.取樣指針的時間長短是根據技術分析師習性以及開發商所建議.移動平均值即簡單移動平均數據,而相對強弱指標(RSI)計算公式包括利用平滑移動平均線(EMA)的平滑因子.所有的數據均可透過Reuter Graphics及路透其它技術分析產品算出.
合約高點 771.00 15.050 1353.80 402.75 771.00
合約低點 367.00 4.850 1090.00 293.00 367.05
第一通知日 5/31 6/29 6/29 5/31 6/29
到期日 6/27 7/27 7/27 6/27 6/27
5月8日看多者比例 5月15日看多者比例
黃金 75 73
白銀 69 67
白金 82 82
黃銅 70 66
上述比例是訪問眾分析師與顧問後對後市表多頭看法的比例.調查公司Market Vane Corporation表示50%為多空市場的分界.
以上信息僅供參考














