紐約商品交易所(COMEX)期銅29日收盤全線下跌。其中,7月期銅下跌0.05美分,收于332美分/磅。
以下是5月30日COMEX金屬早報(bào)。
一、5月29日COMEX期銅收盤報(bào)價(jià) 報(bào)價(jià)單位:美元/磅
------------------------------------------------------------------------------
合約 開盤價(jià) 最高價(jià) 最低價(jià) 收盤價(jià) 漲跌 成交量 持倉量
1月/08(CHCF) 324.05 324.05 324.05 324.05 -0.15 - 746
2月/08(CHCG) 321.80 321.80 321.80 321.80 -0.15 - 141
3月/08(CHCH) 319.35 319.35 319.35 319.35 -0.15 45 1,142
4月/08(CHCJ) 316.80 316.80 316.80 316.80 -0.15 - 61
5月/07(CHCK) 330.50 332.60 330.50 332.60 -0.10 381 556
6月/07(CHCM) 333.25 333.25 330.25 332.80 -0.25 307 2,997
7月/07(CHCN) 330.00 332.10 326.50 332.00 -0.05 10,142 49,954
8月/07(CHCQ) 331.75 331.75 331.75 331.75 -0.10 53 1,680
9月/07(CHCU) 330.00 331.50 326.70 331.50 -0.15 2,197 15,042
10月/07(CHCV) 329.85 329.85 329.85 329.85 -0.15 24 903
11月/07(CHCX) 328.10 328.10 328.10 328.10 -0.15 - 1,077
12月/07(CHCZ) 324.50 326.25 324.30 326.25 -0.15 520 6,049
------------------------------------------------------------------------------
二、收盤評(píng)述:
綜合外電5月30日?qǐng)?bào)道,紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二(29日)小跌,交易商稱因投資人剛從長(zhǎng)周末假期中回場(chǎng),交投較清淡。
周一(28日),此間市場(chǎng)因陣亡將士紀(jì)念日休市。一交易商表示,就是普遍疲弱,缺乏買興。所有其他商品市場(chǎng)也走軟。
COMEX-7月期銅收低0.50美分,報(bào)每磅3.32美元,29日交投區(qū)間為3.2635至3.3635。Future Path Trading分析師Frank Lesh將7月期銅支撐位設(shè)在3.15美元,阻力位則設(shè)在3.45美元。
現(xiàn)貨月5月銅收低0.10美分至每磅3.3260美元。其他各月合約跌0.15-0.70美分不等。COMEX期銅成交量預(yù)估為14,939手,未平倉合約減少354手至81,284手。
三、美國CFTC銅市場(chǎng)持倉結(jié)構(gòu)表
---------------------------------------------------------------------------------
非商業(yè)持倉總量 商業(yè)持倉總量 可報(bào)告合計(jì)持倉量 不可報(bào)告持倉量 總持倉 投機(jī)
日期 多頭 空頭 跨期 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭 凈多
12.12 9439 26965 4779 44210 23227 58428 54971 9483 12940 67911 -17426
12.19 8423 27394 4422 46285 23433 59130 55249 9790 13671 68920 -18971
12.26 6507 26714 4314 46853 22568 57674 53596 9676 13754 6730 -20207
01.02 5847 25841 4853 48084 24189 58784 54883 11469 15370 70253 19994
01.10 6335 25590 4723 49018 26028 60076 56241 9803 13538 69879 -19255
01.16 5358 25985 4960 48370 24442 58688 55387 10245 13546 68933 -20627
01.23 5190 26561 5637 48626 24991 59453 57189 11270 13534 70723 -11371
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
03.20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
03.27 8644 24550 7301 46281 31583 62226 63434 13295 12087 75521 -15906
04.03 9927 22818 6975 45184 32818 62086 62611 15100 14575 77186 -12891
04.10 12333 22357 5866 45191 35468 63390 63691 16795 16494 80185 -10024
04.17 13787 22572 5215 46119 36597 65121 64384 15536 16273 80657 -8795
04.24 13923 22406 4236 46176 37255 64335 63897 15803 16241 80138 -8483
05.01 15079 23409 4951 45582 38315 65612 66675 16252 15189 81864 -8330
05.08 15900 23965 5727 45814 37413 67441 69105 14172 12508 81613 -8065
05.15 15317 24368 6649 46358 38351 68324 69368 13521 12477 81845 -9051
05.22 12655 23772 7916 47161 35982 67732 67670 12648 12710 80380 -11117
----------------------------------------------------------------------------------
四、美國商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)最新公布截止5月22日當(dāng)周COMEX銅期貨分類持倉報(bào)告.
------------------------------------------------------------------------------
合約單位:25,000磅 總持倉量:80,380
---------基金--------- ---商業(yè)----- ----總計(jì)---- 投機(jī)頭寸
多頭 空頭 套利 多頭 空頭 多頭 空頭 多頭 空頭
12,655 23,772 7,916 47,161 35,982 67,732 67,670 12,648 12,710
較5月15日當(dāng)周總持倉量變化( -1,465)
-2,662 -596 1,267 803 -2,369 -592 -1,698 -873 233
各類交易商頭寸占總持倉百分比(%)
15.7 29.6 9.8 58.7 44.8 84.3 84.2 15.7 15.8
各項(xiàng)目下交易商數(shù)量(交易商總數(shù): 144)
32 51 36 41 36 99 107
---------------------------------------------------------------------------------
以上信息僅供參考














