倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7435 | 7420 | 漲15 |
| 倫敦鋁 | 2738 | 2748 | 跌10 |
| 倫敦鉛 | 2280 | 2305 | 跌25 |
| 倫敦鋅 | 3650 | 3670 | 跌20 |
| 倫敦錫 | 13850 | 13900 | 跌50 |
| 倫敦鎳 | 42900 | 45600 | 跌2700 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 7420 | 跌40 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2740 | 跌17.5 |
| 場(chǎng)外鉛 | 2295 | 跌20 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3645 | 跌45 |
| 場(chǎng)外錫 | 13900 | 平 |
| 場(chǎng)外鎳 | 43500 | 跌2350 |
以上信息僅供參考














