工業(yè)品:
國際銅研究小組稱,今年第一季度全球精煉銅短缺14.3萬噸。
外盤情況:
| LME銅: | ||||||||||
| 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | 庫存 | 增減 | 現(xiàn)貨升貼水 |
| 7290 | 7380 | 7290 | 7380 | 20 | 58227 | 247344 | -202 | 117450 | -1500 | 升水 |
| NYMEX原油: | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 總成交量 | 總持倉量 | 增減 | ||
| 8 | 67.85 | 69.25 | 67.12 | 68.97 | 1.2 | 449317 | 986058 | 1487 | ||
| LME鋁 | ||||||||||
| 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉 | 增減 | 庫存 | 增減 | 現(xiàn)貨升貼水 |
| 2680 | 2710 | 2680 | 2705 | 5 | 90904 | 563718 | -1803 | 827175 | -1900 | 貼水55/50 |
| LME鋅 | ||||||||||
| 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉 | 增減 | 庫存 | 增減 | 現(xiàn)貨升貼水 |
| 3340 | 3345 | 3310 | 3345 | -55 | 48282 | 147533 | 2229 | 72425 | -250 | 貼水6/5 |
| TOCOM橡膠 | ||||||||||
| 合約 | 開盤 | 最高 | 最低 | 收盤 | 漲跌 | 成交量 | 持倉 | 增減 | ||
| 12 | 260.2 | 261.5 | 256.2 | 256.4 | -8.1 | 40010 | 46009 | 359 | ||
| CBOT小麥: | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | ||
| 9 | 628 | 640 | 612 | 623 | -4.4 | 54839 | 214197 | 4893 | ||
| NYB0T棉花: | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | ||
| 12 | 6110 | 6225 | 6065 | 6165 | 24 | 8263 | 155849 | 236 | ||
| NYB0T食糖: | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | ||
| 10 | 963 | 967 | 948 | 964 | -6 | 72433 | 385474 | -736 | ||
| CBOT大豆: | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | ||
| 11 | 837 | 845.4 | 828.4 | 836 | -4.4 | 70549 | 295701 | 6880 | ||
| CBOT玉米: | ||||||||||
| 月份 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌 | 成交量 | 持倉量 | 增減 | ||
| 11 | 377 | 377 | 358 | 360.4 | -13 | 121768 | 490477 | -9437 |
中航視點:
銅:庫存的適時減少和罷工事件的威脅使倫敦銅價暫時得到支撐,特別是注冊倉單減少較多,且現(xiàn)貨升水再次上漲。但在前日鉛走軟后,金屬市場缺乏新的品種引領(lǐng)向上,市場對經(jīng)濟(jì)形勢的預(yù)見也不是那么良好。昨日國內(nèi)有拋壓過重嫌疑今日恐引發(fā)多頭反彈,但力度可能還是有限的,可逢高嘗試建空,但如空頭仍然打壓過甚,還是選擇當(dāng)日獲利離場(潘海聲)
燃料油:國際原油價格呈無序劇烈波動的狀態(tài),但未脫離平臺整理之勢,建議觀望。國內(nèi)燃油昨日低開高走,今日高開后漲幅可能有限,可兌現(xiàn)獲利頭寸。(潘海聲)
鋁: 周三滬鋁早盤震蕩,午后受銅鋅跳水影響而大幅下跌,但尾盤出現(xiàn)明顯反抽,當(dāng)日成交放大明顯,總倉繼續(xù)增加。操作建議: 雖創(chuàng)近日新低,但存在反抽可能。注意銅鋅短期弱出現(xiàn)反彈對鋁的影響,畢竟同期外盤鋁并沒有出現(xiàn)同步下跌。(章海)
鋅:周三滬鋅低開低走,收盤跌停,當(dāng)日成交活躍,總倉繼增。操作建議: 連續(xù)大幅下跌后,注意短線反抽可能。(章海)
基金信號:
小石頭基金:基金信號及持倉:銅橡膠:空頭加碼;鋁大豆豆粕玉米豆油小麥:繼續(xù)持空;燃油棉花白糖:觀望或T+0。(詳見公司網(wǎng)站“小石頭基金專家工作室”)
獵鷹基金:
| 銅 | 鋁 | 燃油 | 天膠 | 大豆 | |||||
| 信號 | 數(shù)量 | 信號 | 數(shù)量 | 信號 | 數(shù)量 | 信號 | 數(shù)量 | 信號 | 數(shù)量 |
中航期貨研發(fā)部
以上信息僅供參考














