倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7950 | 7910 | 漲40 |
| 倫敦鋁 | 2836 | 2808 | 漲28 |
| 倫敦鉛 | 2980 | 2935 | 漲45 |
| 倫敦鋅 | 3475 | 3395 | 漲80 |
| 倫敦錫 | 14150 | 14140 | 漲10 |
| 倫敦鎳 | 33350 | 32650 | 漲700 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 7920 | 漲15 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2827.5 | 漲28 |
| 場(chǎng)外鉛 | 2965 | 漲25 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3470 | 漲70 |
| 場(chǎng)外錫 | 14150 | 漲25 |
| 場(chǎng)外鎳 | 33150 | 漲450 |
以上信息僅供參考














