倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤(pán)價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤(pán) | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 7990 | 7840 | 漲150 |
| 倫敦鋁 | 2812 | 2813 | 跌1 |
| 倫敦鉛 | 2950 | 2850 | 漲100 |
| 倫敦鋅 | 3440 | 3425 | 漲15 |
| 倫敦錫 | 14200 | 14100 | 漲100 |
| 倫敦鎳 | 34300 | 35300 | 跌1000 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)最新價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 7955 | 漲95 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2805.5 | 跌7 |
| 場(chǎng)外鉛 | 2950.5 | 漲95.5 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3425 | 跌15 |
| 場(chǎng)外錫 | 14175 | 漲25 |
| 場(chǎng)外鎳 | 34327.5 | 跌997.5 |
以上信息僅供參考














