倫敦金屬交易所場(chǎng)外(零晨)收盤價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤價(jià) | 漲跌 |
| 場(chǎng)外銅 | 8160 | 漲80 |
| 場(chǎng)外鋁 | 2490.5 | 跌4 |
| 場(chǎng)外鉛 | 3810 | 跌25 |
| 場(chǎng)外鋅 | 3145 | 漲25 |
| 場(chǎng)外錫 | 16600 | 漲150 |
| 場(chǎng)外鎳 | 32150 | 漲50 |
倫敦金屬交易所場(chǎng)內(nèi)收盤價(jià) 單位:美元/噸
| 名稱 | 收盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 8150 | 8060 | 漲90 |
| 倫敦鋁 | 2493 | 2505 | 跌12 |
| 倫敦鉛 | 3800 | 3820 | 跌20 |
| 倫敦鋅 | 3140 | 3125 | 漲15 |
| 倫敦錫 | 16500 | 16350 | 漲150 |
| 倫敦鎳 | 31950 | 32000 | 跌50 |
以上信息僅供參考














