以下方框內為倫敦交易所場內開盤價 單位:美元/噸
| 名稱 | 開盤 | 昨收 | 漲跌 |
| 倫敦銅 | 8190 | 8190 | 平 |
| 倫敦鋁 | 2470 | 2466 | 漲4 |
| 倫敦鉛 | 3855 | 3850 | 漲5 |
| 倫敦鋅 | 3101 | 3065 | 漲36 |
| 倫敦錫 | 15900 | 16000 | 跌100 |
| 倫敦鎳 | 32200 | 31495 | 漲705 |
以下方框內為倫敦場外最新價 單位:美元/噸 北京時間19:40分
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
| 場外銅 | 8177.5 | 漲27.5 |
| 場外鋁 | 2470.5 | 漲3 |
| 場外鉛 | 3850 | 跌5 |
| 場外鋅 | 3089.5 | 漲39.5 |
| 場外錫 | 16000 | 漲100 |
| 場外鎳 | 32300 | 漲1000 |
以上信息僅供參考














