| 料 供 應 狀 態 | 硬 化 調 質 前 | 硬 化 調 質 后 | ||
| 抗拉強度σb/MPa | 伸 長 率δ(%)(L0=100mm) | 抗拉強度σb/MPa | 伸 長 率δ(%)(L0=100mm) | |
| 軟(M)1/2硬(Y2)硬(Y) | 375~570 | - | ≥1030 | - |
| 1/2硬(Y2) | 540~785 | - | ≥1175 | - |
| 硬(Y) | >785 | - | ≥1275 | - |
注:1.直徑<=0.5mm的線材不供應1/2硬(Y2)狀態的產品。
2.經雙方協議,可供應抗磁用的,含鐵量較低的鈹青銅線。
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 料 供 應 狀 態 | 硬 化 調 質 前 | 硬 化 調 質 后 | ||
| 抗拉強度σb/MPa | 伸 長 率δ(%)(L0=100mm) | 抗拉強度σb/MPa | 伸 長 率δ(%)(L0=100mm) | |
| 軟(M)1/2硬(Y2)硬(Y) | 375~570 | - | ≥1030 | - |
| 1/2硬(Y2) | 540~785 | - | ≥1175 | - |
| 硬(Y) | >785 | - | ≥1275 | - |
![]() |
![]() |
![]() |