| 合金牌號(hào) | 化學(xué)成分 | 材料狀態(tài) | 抗拉強(qiáng)度σb/Mpa | 伸長率δ10(%) |
| 不小于 | ||||
| B5 | 應(yīng)符合GB/T5834-1985的規(guī)定。B10的化學(xué)成分應(yīng)符合表15-26的規(guī)定 | 熱軟 | - | - |
| B5 | 應(yīng)符合GB/T5834-1985的規(guī)定。B10的化學(xué)成分應(yīng)符合表15-26的規(guī)定 | 軟 | 215 | 32 |
| B5 | 應(yīng)符合GB/T5834-1985的規(guī)定。B10的化學(xué)成分應(yīng)符合表15-26的規(guī)定 | 硬 | 375 | 10 |
| B10 | 應(yīng)符合GB/T5834-1985的規(guī)定。B10的化學(xué)成分應(yīng)符合表15-26的規(guī)定 | 熱軟 | 實(shí)測 | 實(shí)測 |
| B10 | 應(yīng)符合GB/T5834-1985的規(guī)定。B10的化學(xué)成分應(yīng)符合表15-26的規(guī)定 | 軟 | 275 | 28 |
| B10 | 應(yīng)符合GB/T5834-1985的規(guī)定。B10的化學(xué)成分應(yīng)符合表15-26的規(guī)定 | 硬 | 375 | 3 |
| B19 | 應(yīng)符合GB/T5834-1985的規(guī)定。B10的化學(xué)成分應(yīng)符合表15-26的規(guī)定 | 軟 | 295 | 30 |
| B19 | 應(yīng)符合GB/T5834-1985的規(guī)定。B10的化學(xué)成分應(yīng)符合表15-26的規(guī)定 | 硬 | 390 | 3 |
| B30 | 應(yīng)符合GB/T5834-1985的規(guī)定。B10的化學(xué)成分應(yīng)符合表15-26的規(guī)定 | 熱軟 | 345 | 15 |
| B30 | 應(yīng)符合GB/T5834-1985的規(guī)定。B10的化學(xué)成分應(yīng)符合表15-26的規(guī)定 | 軟 | 375 | 23 |
| B30 | 應(yīng)符合GB/T5834-1985的規(guī)定。B10的化學(xué)成分應(yīng)符合表15-26的規(guī)定 | 硬 | 540 | 3 |
以上信息僅供參考














