為繼續落實從緊的貨幣政策要求,加強銀行體系流動性管理,引導貨幣信貸合理增長,中國人民銀行決定從2008年4月25日起,上調存款類金融機構人民幣存款準備金率0.5個百分點。
專題報道:
一季度CPI上漲8.0% 3月份同比上漲8.3%
| 存款準備金率歷次調整后的股市表現 | |||||
| 次數 | 公布時間 | 調整前 | 調整后 | 幅度 | 公布后首個交易日滬指表現 |
| 13 | 08年04月16日 | 15.5% | 16% | 0.5% | - |
| 12 | 08年03月18日 | 15% | 15.5% | 0.5% | 上漲2.53% |
| 11 | 08年01月16日 | 14.5% | 15% | 0.5% | 下跌2.63% |
| 10 | 07年12月08日 | 13.5% | 14.5% | 1% | 上漲1.38% |
| 9 | 07年11月10日 | 13% | 13.5% | 0.5% | 下跌2.40% |
| 8 | 07年10月13日 | 12.5% | 13% | 0.5% | 上漲2.15% |
| 7 | 07年09月06日 | 12% | 12.5% | 0.5% | 下跌2.16% |
| 6 | 07年07月30日 | 11.5% | 12% | 0.5% | 上漲0.68% |
| 5 | 07年05月18日 | 11% | 11.5% | 0.5% | 上漲1.04% |
| 4 | 07年04月29日 | 10.5% | 11% | 0.5% | 上漲2.16% |
| 3 | 07年04月5日 | 10% | 10.5% | 0.5% | 上漲0.43% |
| 2 | 07年02月16日 | 9.5% | 10% | 0.5% | 上漲1.40% |
| 1 | 07年01月5日 | 9% | 9.5% | 0.5% | 上漲0.94% |

以上信息僅供參考














