2008年1-9月份有色金屬產(chǎn)量單位:噸
| 類別 | 本月 | 本月止累計(jì) | 同期比(%) |
| 銅 | 320,785 | 2,850,951 | 12.19 |
| 鋁 | 1,155,528 | 10,140,229 | 10.47 |
| 鉛 | 290,918 | 2,296,535 | 14.05 |
| 鋅 | 341,671 | 2,928,255 | 8.43 |
| 鎳 | 8,919 | 97,389 | 9.38 |
| 錫 | 9,936 | 90,004 | -19.09 |
| 銻 | 15,835 | 130,687 | 20.12 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
2008年1-9月份有色金屬產(chǎn)量單位:噸
| 類別 | 本月 | 本月止累計(jì) | 同期比(%) |
| 銅 | 320,785 | 2,850,951 | 12.19 |
| 鋁 | 1,155,528 | 10,140,229 | 10.47 |
| 鉛 | 290,918 | 2,296,535 | 14.05 |
| 鋅 | 341,671 | 2,928,255 | 8.43 |
| 鎳 | 8,919 | 97,389 | 9.38 |
| 錫 | 9,936 | 90,004 | -19.09 |
| 銻 | 15,835 | 130,687 | 20.12 |
![]() |
![]() |
![]() |