2008年1-9月全國主要礦產品產量單位:金屬量噸
| 類別 | 本月 | 本月止累計 | 同期比(%) |
| 銅精礦 | 88,883 | 684,696 | 15.38 |
| 鉛精礦 | 104,323 | 845,518 | 35.45 |
| 鋅精礦 | 298,953 | 2,316,333 | 26.21 |
| 鎳精礦 | 4,260 | 50,398 | -0.72 |
| 錫精礦 | 4,863 | 45,702 | 2.41 |
| 銻精礦 | 8,716 | 60,229 | 9.84 |
| 鎢精礦 | 8,286 | 60,340 | -3.14 |
| 鉬精礦 | 17,147 | 132,485 | 26.06 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
2008年1-9月全國主要礦產品產量單位:金屬量噸
| 類別 | 本月 | 本月止累計 | 同期比(%) |
| 銅精礦 | 88,883 | 684,696 | 15.38 |
| 鉛精礦 | 104,323 | 845,518 | 35.45 |
| 鋅精礦 | 298,953 | 2,316,333 | 26.21 |
| 鎳精礦 | 4,260 | 50,398 | -0.72 |
| 錫精礦 | 4,863 | 45,702 | 2.41 |
| 銻精礦 | 8,716 | 60,229 | 9.84 |
| 鎢精礦 | 8,286 | 60,340 | -3.14 |
| 鉬精礦 | 17,147 | 132,485 | 26.06 |
![]() |
![]() |
![]() |