| 類別 | 本月 | 本月止累計 | 同期比(%) |
| 銅 | 300,676 | 3,151,625 | 10.29 |
| 鋁 | 1,106,293 | 11,247,681 | 9.02 |
| 鉛 | 271,671 | 2,594,868 | 15.95 |
| 鋅 | 359,310 | 3,292,303 | 8.08 |
| 鎳 | 8,408 | 105,798 | 7.96 |
| 錫 | 16,075 | 106,912 | -14.30 |
| 銻 | 15,584 | 146,271 | 18.26 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 類別 | 本月 | 本月止累計 | 同期比(%) |
| 銅 | 300,676 | 3,151,625 | 10.29 |
| 鋁 | 1,106,293 | 11,247,681 | 9.02 |
| 鉛 | 271,671 | 2,594,868 | 15.95 |
| 鋅 | 359,310 | 3,292,303 | 8.08 |
| 鎳 | 8,408 | 105,798 | 7.96 |
| 錫 | 16,075 | 106,912 | -14.30 |
| 銻 | 15,584 | 146,271 | 18.26 |
![]() |
![]() |
![]() |