欧美 日韩精品_色综合视频网站_一区二区三区四区欧美_久久国产精品久久久久久

| 加入桌面
  • 手機(jī)版 | 無(wú)圖版
  •  
    行業(yè)頻道
    組織機(jī)構(gòu) | 工業(yè)園區(qū) | 銅業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 政策法規(guī) | 技術(shù)資料 | 商務(wù)服務(wù) |
    高級(jí)搜索 標(biāo)王直達(dá)
    排名推廣
    排名推廣
    發(fā)布信息
    發(fā)布信息
    會(huì)員中心
    會(huì)員中心
     
    倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 資訊 » 銅業(yè)報(bào)告 » 正文

    03-04年COMEX銅持倉(cāng)分布統(tǒng)計(jì)

    放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2009-03-28   作者:佚名
    銅之家訊:COMEX銅持倉(cāng)分布報(bào)告期總持倉(cāng)基金持倉(cāng)商業(yè)持倉(cāng)可報(bào)告總持倉(cāng)非報(bào)告持倉(cāng)  多頭空頭凈多套利多頭空

    COMEX銅持倉(cāng)分布
    報(bào)告期 總持倉(cāng) 基金持倉(cāng) 商業(yè)持倉(cāng) 可報(bào)告總持倉(cāng) 非報(bào)告持倉(cāng)
        多頭 空頭 凈多 套利 多頭 空頭 凈多 多頭 空頭 多頭 空頭
    04-12-28 93,230 33,281 6,758 26,523 10,909 34,586 68,186 -33,600 78,776 85,853 14,454 7,377
    04-12-21 86,174 28,721 5,504 23,217 9,529 34,985 64,693 -29,708 73,235 79,726 12,939 6,448
    04-12-14 83,533 25,559 4,949 20,610 9,275 36,117 62,708 -26,591 70,951 76,932 12,582 6,601
    04-12-07 90,604 30,004 6,004 24,000 12,462 34,918 64,879 -29,961 77,384 83,345 13,220 7,259
    04-11-30 97,637 36,871 8,609 28,262 12,572 34,493 69,414 -34,921 83,936 90,595 13,701 7,042
    04-11-23 93,862 32,589 7,683 24,906 11,191 35,802 67,272 -31,470 79,582 86,146 14,280 7,716
    04-11-16 80,861 25,259 9,220 16,039 7,639 33,666 56,454 -22,788 66,564 73,313 14,297 7,548
    04-11-09 75,539 22,239 7,630 14,609 6,222 33,039 54,440 -21,401 61,500 68,292 7,247 7,247
    04-11-02 69,692 18,988 6,827 12,161 5,733 32,607 49,241 -16,634 57,328 61,801 12,364 7,891
    04-10-26 72,971 18,391 6,753 11,638 5,497 35,940 52,891 -16,951 59,828 65,141 13,143 7,830
    04-10-19 74,501 20,386 7,107 13,279 6,373 34,250 54,007 -19,757 61,009 67,487 13,492 7,014
    04-10-12 103,422 47,018 17,364 29,654 8,085 33,281 69,614 -36,333 88,384 95,063 15,038 8,359
    04-10-05 100,292 45,933 17,686 28,247 7,992 31,222 67,041 -35,819 85,147 92,719 15,145 7,573
    04-09-28 75,040 41,210 17,175 24,035 7,180 30,206 63,190 -32,984 78,596 87,545 15,401 6,452
    04-09-21 69,773 34,903 15,386 19,517 5,658 30,637 58,288 -27,651 71,198 79,332 14,433 6,299
    04-09-14 69,773 26,351 11,184 15,167 3,670 31,713 53,405 -21,692 61,734 68,259 13,306 6,781
    04-09-07 69,773 21,479 8,833 12,646 3,730 33,281 52,119 -18,838 58,490 64,682 13,724 7,532
    04-08-31 69,773 23,031 7,553 15,478 3,510 33,703 55,889 -22,186 60,244 66,952 13,511 6,803
    04-08-24 69,773 22,015 8,463 13,552 2,957 32,210 51,697 -19,487 57,182 63,117 12,591 6,656
    04-08-17 78,129 30,518 11,146 19,372 3,132 29,801 57,087 -27,286 63,451 71,365 14,678 6,764
    04-08-10 65,598 19,835 7,447 12,388 3,251 29,770 48,361 -18,591 52,856 59,059 12,742 6,539
    04-08-03 71,515 25,103 8,713 16,390 3,145 29,441 53,097 -23,656 57,689 64,955 6,560 6,560
    04-07-27 65,605 19,618 5,028 14,590 3,727 29,960 49,173 -19,213 53,305 57,928 7,677 7,677
    04-07-20 69,505 23,978 5,806 18,172 3,226 29,332 53,903 -24,571 56,536 62,935 6,570 6,570
    04-07-13 66,740 21,663 5,368 16,295 2,641 30,237 52,590 -22,353 54,541 60,599 12,199 6,141
    04-07-06 58,133 12,326 4,308 8,018 2,606 32,310 44,345 -12,035 47,242 51,259 10,891 6,874
    04-06-29 57,873 11,282 4,784 6,498 2,534 34,296 44,230 -9,934 48,112 51,548 9,761 6,325
    2004-6-22 66,825 12,669 9,974 2,695 4,186 39,135 32,628 6,507 55,990 46,788 10,835 20,037
    2004-6-15 62,719 12,012 8,149 3,863 4,957 35,861 42,334 -6,473 52,830 55,440 9,889 7,279
    04-06-08 67,204 17,890 8,085 9,805 4,305 33,357 48,390 -15,033 55,552 60,780 11,652 6,424
    04-06-01 63,658 20,476 8,370 12,106 4,878 34,062 51,977 -17,915 59,416 65,225 10,722 7,602
    04-05-25 63,658 16,609 8,118 8,491 5,406 34,897 48,448 -13,551 56,912 61,972 10,722 7,602
    04-05-18 63,658 15,654 8,562 7,092 4,730 34,067 42,939 -8,872 54,451 56,231 10,722 7,602
    04-05-11 63,658 16,246 9,323 6,923 4,088 32,602 42,645 -10,043 52,936 56,056 10,722 7,602
    04-05-04 65,438 17,790 10,488 7,302 3,071 33,866 44,616 -10,750 54,727 58,175 10,711 7,263
    04-04-27 69,318 19,379 11,199 8,180 3,847 34,146 46,644 -12,498 57,372 61,690 11,946 7,628
    04-04-20 74,361 26,130 17,356 8,774 4,186 31,506 46,879 -15,373 61,822 68,421 12,539 5,940
    04-04-12 74,015 23,915 16,581 7,334 2,544 33,051 48,222 -15,171 59,510 67,347 14,505 6,668
    04-04-06 76,267 25,695 16,486 9,209 2,115 33,285 49,612 -16,327 61,095 68,213 15,172 8,054
    04-03-30 82,822 28,782 14,023 14,759 1,662 30,626 54,119 -23,493 61,070 69,804 21,752 13,018
    2004-3-16 77,104 30,131 10,339 19,792 2,626 29,492 58,842 -29,350 62,249 71,807 14,855 5,297
    2004-3-9 74,980 28,836 9,063 19,773 2,322 29,074 57,772 -28,698 60,232 69,157 14,748 5,823
    2004-3-2 84,146 35,198 11,563 23,635 3,060 28,436 64,039 -35,603 66,694 78,662 17,452 5,484
    2004-2-24 89,394 35,775 10,242 25,533 4,076 32,372 68,642 -36,270 72,223 82,960 17,171 6,434
    2004-2-17 87,694 39,352 10,465 28,887 3,832 26,195 67,300 -41,105 69,379 81,597 18,315 6,097
    2004-2-10 85,340 39,955 13,267 26,688 2,582 24,506 64,482 -39,976 67,043 80,331 18,297 5,009
    2004-2-3 91,868 43,330 15,253 28,077 2,609 28,056 69,792 -41,736 73,995 87,654 17,873 4,214
    2004-1-27 93,722 42,449 14,469 27,980 1,998 31,454 73,113 -41,659 75,901 89,580 17,821 4,142
    2004-1-20 90,133 45,097 15,258 29,839 1,571 26,413 69,740 -43,327 73,081 86,569 17,052 3,564
    2004-1-13 91,442 45,520 15,176 30,344 1,018 28,214 71,480 -43,266 74,752 87,674 16,690 3,768
    2004-1-6 90,562 46,107 14,838 31,269 873 28,773 71,023 -42,250 75,753 86,734 14,809 3,828
    2003-12-30 89,485 43,735 17,538 26,197 1,421 28,511 66,937 -38,426 73,667 85,896 15,818 3,589
    2003-12-23 91,634 43,936 15,530 28,406 1,421 29,842 70,171 -40,329 75,199 87,122 16,435 4,512
    2003-12-16 90,778 43,176 15,559 27,617 1,851 30,039 68,718 -38,679 75,066 86,128 15,712 4,650
    2003-12-9 88,432 41,973 15,852 26,121 1,796 29,528 66,184 -36,656 73,297 83,832 15,135 4,600
    2003-12-2 91,716 44,855 16,190 28,665 1,989 30,370 69,002 -38,632 77,214 87,181 14,502 4,535
    2003-11-25 90,652 41,323 15,474 25,849 2,034 32,845 67,196 -34,351 76,202 84,704 14,450 5,948
    2003-11-18 102,838 51,436 16,495 34,941 6,106 28,995 73,915 -44,920 86,537 96,516 16,301 6,322
    2003-11-11 108,854 60,237 15,988 44,249 5,897 27,028 82,116 -55,088 93,162 104,001 15,692 4,853
    2003-11-4 109,436 61,294 16,887 44,407 5,015 25,615 81,610 -55,995 91,924 103,512 17,512 5,924
    2003-10-28 109,796 62,701 17,523 45,178 4,765 26,137 83,105 -56,968 93,603 105,393 16,193 4,403
    2003-10-21 111,559 66,810 18,782 48,028 2,947 25,941 85,636 -59,695 95,698 107,365 15,861 4,195
    2003-10-14 109,627 67,564 19,182 48,382 1,296 24,141 85,123 -60,982 93,001 105,601 16,626 4,026
    2003-10-7 101,927 58,295 18,131 40,164 2,128 24,624 78,519 -53,895 85,047 98,778 16,880 3,149
    2003-9-30 90,622 48,026 14,030 33,996 2,430 26,376 69,024 -42,648 76,832 85,484 13,790 5,138
    2003-9-23 94,529 51,711 16,560 35,151 1,370 26,348 71,661 -45,313 79,429 89,591 15,100 4,938
    2003-9-16 91,181 49,736 14,742 34,994 1,223 26,185 70,650 -44,465 77,144 86,615 14,037 4,566
    2003-9-9 94,004 52,607 15,455 37,152 1,217 24,788 73,333 -48,545 78,612 90,005 15,392 3,999
    2003-9-2 84,781 44,686 12,893 31,793 1,812 25,262 66,654 -41,392 71,760 81,359 13,021 3,422
    2003-8-26 93,229 42,156 12,845 29,311 2,981 32,850 70,926 -38,076 77,987 86,752 15,242 6,477
    2003-8-19 94,011 42,072 11,748 30,324 6,850 30,167 70,813 -40,646 79,089 89,411 14,922 4,600
    2003-8-12 94,633 43,450 12,883 30,567 5,842 31,032 70,851 -39,819 80,324 89,576 14,309 5,057
    2003-8-5 101,260 48,720 14,103 34,617 5,631 31,092 77,704 -46,612 85,443 97,438 15,817 3,822
    2003-7-29 98,215 44,149 13,212 30,937 4,779 33,535 76,528 -42,993 82,463 94,519 15,752 3,696
    2003-7-22 83,091 34,723 11,218 23,505 2,378 33,092 65,209 -32,117 70,193 78,805 12,898 4,286
    2003-7-15 82,166 35,422 11,299 24,123 1,597 31,252 64,890 -33,683 68,271 77,786 13,895 4,380
    2003-7-8 71,369 20,777 10,992 9,785 1,656 37,504 55,008 -17,504 59,937 67,656 11,432 3,713
    2003-7-1 72,785 19,765 11,223 8,542 1,874 40,656 54,442 -13,786 62,295 67,539 10,490 5,246
    2003-6-24 80,818 30,026 11,297 18,729 2,792 34,670 62,385 -27,715 67,488 76,474 13,330 4,344
    2003-6-17 80,520 30,095 11,552 18,543 3,591 32,931 60,672 -27,741 66,617 75,815 13,903 4,705
    2003-6-10 83,001 31,408 11,623 19,785 3,042 34,227 62,530 -28,303 68,677 77,195 14,324 5,806
    2003-6-3 84,207 30,717 12,937 17,780 3,106 33,792 62,105 -28,313 67,615 78,148 16,592 6,059
    2003-5-27 80,038 26,443 13,595 12,848 3,557 35,524 57,792 -22,268 65,524 74,944 14,514 5,094
    2003-5-20 77,525 22,202 14,188 8,014 3,592 38,046 54,382 -16,336 63,840 72,162 13,685 5,363

    以上信息僅供參考

     
     
     
     

     

     
     
    推薦圖文
    推薦資訊
    ?
     
     
           
     
    欧美 日韩精品_色综合视频网站_一区二区三区四区欧美_久久国产精品久久久久久
    色婷婷久久av| 久久电影一区二区| 国产日本欧美在线观看| 欧美日本亚洲| 欧美中文字幕在线视频| 日韩av色综合| 日韩精品一区二区三区丰满| 人人妻人人做人人爽| 日韩欧美精品久久| 欧美老熟妇喷水| 国内精品久久久久久久果冻传媒| 精品少妇在线视频| 裸模一区二区三区免费| 国内精品国产三级国产在线专| 欧美不卡在线播放| 蜜桃成人在线| 国产精品一区二区久久久| 国产精品一区二区三区观看| 国产精品一区二区三区毛片淫片| 99在线国产| 91精品国产乱码久久久久久久久| 91精品国产高清自在线看超| 久久国产精品 国产精品| 国产v综合v亚洲欧美久久| 久久久久久国产精品免费免费| 日韩视频中文字幕| 国产精品视频入口| 蜜月aⅴ免费一区二区三区 | 色妞一区二区三区| 国产精品久久久久久超碰| 久久成人在线视频| 懂色中文一区二区三区在线视频 | 日本韩国欧美精品大片卡二| 日韩暖暖在线视频| 国产日韩欧美视频在线| 97国产精品免费视频| 日韩专区中文字幕| 久久成年人免费电影| 日本一区二区在线视频| 免费在线国产精品| 97国产精品视频| 国产精品视频久久久久| 一级特黄录像免费播放全99| 日本一区免费| 国产情人节一区| 久久综合毛片| 另类美女黄大片| 亚洲制服中文| 欧美亚洲丝袜| 91黄在线观看| 国产精品久久久久av福利动漫| 天天综合中文字幕| 国内少妇毛片视频| 国产精品99久久免费黑人人妻| 国产精品久久色| 懂色中文一区二区三区在线视频 | 国产高清不卡无码视频| 国产精品高潮视频| 天天综合五月天| 国产欧美日韩亚洲精品| 久久久久久久久久久国产| 精品成在人线av无码免费看| 日韩精品 欧美| 超碰97在线播放| 国产精品免费一区二区| 色欲色香天天天综合网www | 国产精品无码乱伦| 亚洲**2019国产| 麻豆精品传媒视频| 色偷偷888欧美精品久久久| 国产99久久久欧美黑人| 欧美 日韩精品| 国产suv精品一区二区三区88区| 久久成人精品视频| 激情内射人妻1区2区3区| 国产对白在线播放| 亚洲高清在线观看一区| 国产奶头好大揉着好爽视频| 国产精品入口夜色视频大尺度| 青青草视频在线免费播放| 114国产精品久久免费观看| 久久99久久久久久久噜噜| 美女被啪啪一区二区| 久久精品视频在线播放| 日韩人妻精品一区二区三区| av在线不卡一区| 免费不卡在线观看av| 欧美日本亚洲| 久久久久久久久久福利| 日韩福利一区二区三区| 久久欧美在线电影| 欧美一级免费在线观看| 99在线看视频| 亚洲精品日韩精品| 97精品一区二区视频在线观看| 中文字幕日韩一区二区三区不卡| 国产在线观看福利| 国产精品高清免费在线观看| 国产又粗又长又爽视频| 久久不射电影网| 国产欧美一区二区三区久久人妖 | 欧洲精品亚洲精品| 久久久久综合一区二区三区| 日本一区二区三区在线播放| 久久久久高清| 日韩精品一区二区三区外面 | 国产成人一区二区| 欧美一区二区三区精美影视| 国产二级片在线观看| 日韩暖暖在线视频| 国产精品久久..4399| 国产伦精品一区二区三区免费视频| 自拍视频一区二区三区| 国产大片精品免费永久看nba| 日韩欧美电影一区二区| 久久精品久久久久| 国内精品视频在线播放| 中文字幕乱码一区二区三区| 97精品在线视频| 热久久99这里有精品| 国产精品免费久久久久久| 国产伦理久久久| 一区二区三区四区五区视频| 国产精品99久久久久久久久久久久 | 成人国产一区二区三区| 中文字幕一区二区三区四区五区 | 91国内在线视频| 欧美人与动牲交xxxxbbbb| 九九精品在线播放| 国产xxxx振车| 国产视频99| 午夜伦理精品一区| 国产精品网站大全| 99精品国产一区二区| 欧美亚洲另类视频| 一区二区精品国产| 久久久91精品| 国产精品18久久久久久麻辣| 黄色一级片国产| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 久久久噜噜噜久久| 国产精品亚洲不卡a| 欧美亚洲伦理www| 亚洲va久久久噜噜噜久久狠狠| 国产精品视频在线观看| av动漫在线观看| 欧美高清性xxxxhd| 亚洲淫片在线视频| 国产精品极品尤物在线观看| 91九色在线免费视频| 国模精品视频一区二区| 日本精品视频在线观看| 欧美精品久久久久久久| 日韩视频精品在线| 91国产视频在线播放| 精品一区二区三区视频日产| 奇米一区二区三区四区久久| 亚洲www永久成人夜色| 欧美xxxx综合视频| www日韩中文字幕在线看| 91传媒久久久| 国产亚洲二区| 欧美国产二区| 欧美一区免费视频| 日本免费高清一区二区| 亚州av一区二区| 亚洲三区视频| 美女视频久久黄| 欧美伦理91i| 国产精品国产三级国产aⅴ浪潮| 久久久综合av| 91精品免费看| 99视频精品全部免费看| 成人免费视频97| 国产欧美日韩一区二区三区| 精品视频免费观看| 黄色激情在线视频| 欧美亚洲日本在线观看| 欧美亚洲另类制服自拍| 欧美影视一区二区| 欧美日韩一区综合| 任我爽在线视频精品一| 青青草原av在线播放| 热久久美女精品天天吊色| 日本不卡一二三区| 日韩欧美电影一区二区| 日韩精品国内| 欧美亚洲另类久久综合| 激情内射人妻1区2区3区| 美日韩免费视频| 国产无限制自拍| 国产欧美亚洲日本| 国产精品一区二区欧美黑人喷潮水| 国产伦精品一区二区三区在线| 国产免费一区二区视频| 99精品在线直播| 国产精品99久久久久久白浆小说| 日韩中文一区| 欧美尤物巨大精品爽| 欧美xxxx黑人又粗又长密月|