| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-17 | 星期五 | 39300 | 39500 | 39400 | 38820 | 39020 | 38920 |
| 2009-07-16 | 星期四 | 39500 | 39700 | 39600 | |||
| 2009-07-15 | 星期三 | 38900 | 39100 | 39000 | |||
| 2009-07-14 | 星期二 | 38200 | 38400 | 38300 | |||
| 2009-07-13 | 星期一 | 38200 | 38400 | 38300 |
以上信息僅供參考
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠(yuǎn)廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-17 | 星期五 | 39300 | 39500 | 39400 | 38820 | 39020 | 38920 |
| 2009-07-16 | 星期四 | 39500 | 39700 | 39600 | |||
| 2009-07-15 | 星期三 | 38900 | 39100 | 39000 | |||
| 2009-07-14 | 星期二 | 38200 | 38400 | 38300 | |||
| 2009-07-13 | 星期一 | 38200 | 38400 | 38300 |
![]() |
![]() |
![]() |