| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-17 | 星期五 | 41600 | 41750 | 41675 | 40930 | 41080 | 41005 |
| 2009-07-16 | 星期四 | 41900 | 42100 | 42000 | |||
| 2009-07-15 | 星期三 | 40950 | 41150 | 41050 | |||
| 2009-07-14 | 星期二 | 40100 | 40200 | 40150 | |||
| 2009-07-13 | 星期一 | 40100 | 40200 | 40150 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-17 | 星期五 | 41600 | 41750 | 41675 | 40930 | 41080 | 41005 |
| 2009-07-16 | 星期四 | 41900 | 42100 | 42000 | |||
| 2009-07-15 | 星期三 | 40950 | 41150 | 41050 | |||
| 2009-07-14 | 星期二 | 40100 | 40200 | 40150 | |||
| 2009-07-13 | 星期一 | 40100 | 40200 | 40150 |
![]() |
![]() |
![]() |