| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
| 2009-07-24 | 星期五 | 43550 | 43750 | 43650 | 43512 | 43722 | 43617 |
| 2009-07-23 | 星期四 | 43760 | 44010 | 43885 | |||
| 2009-07-22 | 星期三 | 43390 | 43640 | 43515 | |||
| 2009-07-21 | 星期二 | 43350 | 43550 | 43450 | |||
| 2009-07-20 | 星期一 | 43510 | 43660 | 43585 |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價(jià) | 周最低均價(jià) | 周最高均價(jià) | 周均價(jià) |
| 2009-07-24 | 星期五 | 43550 | 43750 | 43650 | 43512 | 43722 | 43617 |
| 2009-07-23 | 星期四 | 43760 | 44010 | 43885 | |||
| 2009-07-22 | 星期三 | 43390 | 43640 | 43515 | |||
| 2009-07-21 | 星期二 | 43350 | 43550 | 43450 | |||
| 2009-07-20 | 星期一 | 43510 | 43660 | 43585 |
![]() |
![]() |
![]() |