| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-24 | 星期五 | 43600 | 43750 | 43675 | 43480 | 43640 | 43560 |
| 2009-07-23 | 星期四 | 43800 | 44000 | 43900 | |||
| 2009-07-22 | 星期三 | 43450 | 43600 | 43525 | |||
| 2009-07-21 | 星期二 | 43300 | 43450 | 43375 | |||
| 2009-07-20 | 星期一 | 43250 | 43400 | 43325 |
以上信息僅供參考
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠(yuǎn)廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 日期 | 星期 | 日最低 | 日最高 | 日均價 | 周最低均價 | 周最高均價 | 周均價 |
| 2009-07-24 | 星期五 | 43600 | 43750 | 43675 | 43480 | 43640 | 43560 |
| 2009-07-23 | 星期四 | 43800 | 44000 | 43900 | |||
| 2009-07-22 | 星期三 | 43450 | 43600 | 43525 | |||
| 2009-07-21 | 星期二 | 43300 | 43450 | 43375 | |||
| 2009-07-20 | 星期一 | 43250 | 43400 | 43325 |
![]() |
![]() |
![]() |