| 上海現(xiàn)貨銅周均價(11.30-12.04) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 11月30日 | 周一 | 54150 | 54250 | 54,200 |
| 12月1日 | 周二 | 54200 | 54450 | 54,325 |
| 12月2日 | 周三 | 54950 | 55150 | 55,050 |
| 12月3日 | 周四 | 55450 | 55650 | 55,550 |
| 12月4日 | 周五 | 55300 | 55450 | 55,375 |
| 均價 | 54,810 | 54,990 | 54,900 | |
以上信息僅供參考
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 上海現(xiàn)貨銅周均價(11.30-12.04) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 11月30日 | 周一 | 54150 | 54250 | 54,200 |
| 12月1日 | 周二 | 54200 | 54450 | 54,325 |
| 12月2日 | 周三 | 54950 | 55150 | 55,050 |
| 12月3日 | 周四 | 55450 | 55650 | 55,550 |
| 12月4日 | 周五 | 55300 | 55450 | 55,375 |
| 均價 | 54,810 | 54,990 | 54,900 | |
![]() |
![]() |
![]() |