| 長江現(xiàn)貨銅一周均價(jià)(01.11-01.15) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 1月11日 | 周一 | 61200 | 61350 | 61,275 |
| 1月12日 | 周二 | 60900 | 61000 | 60,950 |
| 1月13日 | 周三 | 60300 | 60400 | 60,350 |
| 1月14日 | 周四 | 60650 | 60750 | 60,700 |
| 1月15日 | 周五 | 60450 | 60650 | 60,550 |
| 均價(jià) | 60,700 | 60,830 | 60,765 | |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 長江現(xiàn)貨銅一周均價(jià)(01.11-01.15) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 1月11日 | 周一 | 61200 | 61350 | 61,275 |
| 1月12日 | 周二 | 60900 | 61000 | 60,950 |
| 1月13日 | 周三 | 60300 | 60400 | 60,350 |
| 1月14日 | 周四 | 60650 | 60750 | 60,700 |
| 1月15日 | 周五 | 60450 | 60650 | 60,550 |
| 均價(jià) | 60,700 | 60,830 | 60,765 | |
![]() |
![]() |
![]() |