| 牌號 | 化學成分(質量分數)% | 產品形狀 | ||||||||||||
| 名稱 | 代號 | Sn | Al | Si | Mn | Zn | Ni | Fe | Pb | P | As | Cu | 雜質總和 | |
| 5鋁青銅 | QAl5 | 0.1 | 4.0-6.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | - | 余量 | 1.6 | 板、帶 |
| 7鋁青銅 | QAl7 [C61000] | - | 6.0-8.5 | 0.1 | - | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | - | - | 余量 | - | 板、帶 |
| 9-2鋁青銅 | QAl9-2 | 0.1 | 8.0-10.0 | 0.1 | 1.5-2.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.03 | 0.01 | - | 余量 | 1.7 | 板、帶、箔、棒、線 |
| 9-4鋁青銅 | QAl9-4 | 0.1 | 8.0-10.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 2.0-4.0 | 0.01 | 0.01 | - | 余量 | 1.7 | 管、棒 |
| 9-5-1-1鋁青銅 | QAl9-5-1-1 | 0.1 | 8.0-10.0 | 0.1 | 0.5-1.5 | 0.3 | 4.0-6.0 | 0.5-1.5 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 余量 | 0.6 | 棒 |
| 10-3-1.5鋁青銅 | QAl10-3-1.5 | 0.1 | 8.5-10.0 | 0.1 | 1.0-2.0 | 0.5 | 0.5 | 2.0-4.0 | 0.03 | 0.01 | - | 余量 | 0.75 | 管、棒 |
| 牌號 | 化學成分(質量分數)% | 產品形狀 | ||||||||||||
| 名稱 | 代號 | Sn | Al | Si | Mn | Zn | Ni | Fe | Pb | P | Mg | Cu | 雜質總和 | |
| 10-4-4鋁青銅 | QAl10-4-4 | 0.1 | 9.5-11.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | 0.02 | 0.01 | - | 余量 | 1.0 | 管、棒 |
| 10-5-5鋁青銅 | QAl10-5-5 | 0.2 | 8.0-11.0 | 0.25 | 0.5-2.5 | 0.5 | 4.0-6.0 | 4.0-6.0 | 0.05 | - | 0.10 | 余量 | 1.2 | 棒 |
| 10-6-6鋁青銅 | QAl10-6-6 | 0.2 | 10.0-11.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 5.0-6.5 | 5.0-6.5 | 0.05 | 0.1 | 余量 | 1.5 | 棒 | |
以上信息僅供參考














