| 上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(3.8-3.12) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 3月8日 | 周一 | 59300 | 59600 | 59,450 |
| 3月9日 | 周二 | 59200 | 59600 | 59,400 |
| 3月10日 | 周三 | 59500 | 59800 | 59,650 |
| 3月11日 | 周四 | 58600 | 59100 | 58,850 |
| 3月12日 | 周五 | 58500 | 58850 | 58,675 |
| 均價(jià) | 59,020 | 59,390 | 59,205 | |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(3.8-3.12) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 3月8日 | 周一 | 59300 | 59600 | 59,450 |
| 3月9日 | 周二 | 59200 | 59600 | 59,400 |
| 3月10日 | 周三 | 59500 | 59800 | 59,650 |
| 3月11日 | 周四 | 58600 | 59100 | 58,850 |
| 3月12日 | 周五 | 58500 | 58850 | 58,675 |
| 均價(jià) | 59,020 | 59,390 | 59,205 | |
![]() |
![]() |
![]() |