| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅一周均價(jià)(4.19-4.23) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 4月19日 | 周一 | 59500 | 59600 | 59,550 |
| 4月20日 | 周二 | 59700 | 59800 | 59,750 |
| 4月21日 | 周三 | 59730 | 59830 | 59,780 |
| 4月22日 | 周四 | 59780 | 59930 | 59,855 |
| 4月23日 | 周五 | 60200 | 60300 | 60,250 |
| 均價(jià) | 59,782 | 59,892 | 59,837 | |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅一周均價(jià)(4.19-4.23) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 4月19日 | 周一 | 59500 | 59600 | 59,550 |
| 4月20日 | 周二 | 59700 | 59800 | 59,750 |
| 4月21日 | 周三 | 59730 | 59830 | 59,780 |
| 4月22日 | 周四 | 59780 | 59930 | 59,855 |
| 4月23日 | 周五 | 60200 | 60300 | 60,250 |
| 均價(jià) | 59,782 | 59,892 | 59,837 | |
![]() |
![]() |
![]() |