| 上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(4.12-4.16) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 4月12日 | 周一 | 61800 | 62050 | 61,925 |
| 4月13日 | 周二 | 61250 | 61650 | 61,450 |
| 4月14日 | 周三 | 61400 | 61700 | 61,550 |
| 4月15日 | 周四 | 61500 | 61700 | 61,600 |
| 4月16日 | 周五 | 61300 | 61500 | 61,400 |
| 均價(jià) | 61,450 | 61,720 | 61,585 | |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(4.12-4.16) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 4月12日 | 周一 | 61800 | 62050 | 61,925 |
| 4月13日 | 周二 | 61250 | 61650 | 61,450 |
| 4月14日 | 周三 | 61400 | 61700 | 61,550 |
| 4月15日 | 周四 | 61500 | 61700 | 61,600 |
| 4月16日 | 周五 | 61300 | 61500 | 61,400 |
| 均價(jià) | 61,450 | 61,720 | 61,585 | |
![]() |
![]() |
![]() |