COMEX4月20日金庫存、銀庫存減少,銅庫存持平。
以下為COMEX4月20日金屬庫存數據:
----------------------------------------------------------
品種 金 銀 銅
注冊倉單 2,420,917盎司 50,197,244盎司 101,114短噸
注冊倉單變化 -31,770盎司 1,349,538盎司 0短噸
非注冊倉單 7,684,086盎司 64,439,400盎司 14短噸
非注冊倉單變化 611盎司 -1,647,910盎司 0短噸
庫存總計 10,105,003盎司 114,636,644盎司 101,128短噸
庫存變化 -31,159盎司 -298,372盎司 0短噸
----------------------------------------------------------
資料來源:綜合外電
以上信息僅供參考














