| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅一周均價(jià)(5.24-5.28) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 5月24日 | 周一 | 54950 | 55100 | 55,025 |
| 5月25日 | 周二 | 54850 | 54950 | 54,900 |
| 5月26日 | 周三 | 54900 | 55000 | 54,950 |
| 5月27日 | 周四 | 54650 | 54750 | 54,700 |
| 5月28日 | 周五 | 55650 | 55800 | 55,725 |
| 均價(jià) | 55,000 | 55,120 | 55,060 | |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 長(zhǎng)江現(xiàn)貨銅一周均價(jià)(5.24-5.28) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 5月24日 | 周一 | 54950 | 55100 | 55,025 |
| 5月25日 | 周二 | 54850 | 54950 | 54,900 |
| 5月26日 | 周三 | 54900 | 55000 | 54,950 |
| 5月27日 | 周四 | 54650 | 54750 | 54,700 |
| 5月28日 | 周五 | 55650 | 55800 | 55,725 |
| 均價(jià) | 55,000 | 55,120 | 55,060 | |
![]() |
![]() |
![]() |