| 上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(5.17-5.21) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 5月17日 | 周一 | 54000 | 54300 | 54,150 |
| 5月18日 | 周二 | 52900 | 53250 | 53,075 |
| 5月19日 | 周三 | 53000 | 53950 | 53,475 |
| 5月20日 | 周四 | 54100 | 54500 | 54,300 |
| 5月21日 | 周五 | 53450 | 54050 | 53,750 |
| 均價 | 53,490 | 54,010 | 53,750 | |
以上信息僅供參考
上海有色銅價 | 長江現(xiàn)貨銅價 | 華通現(xiàn)貨銅價 | 南儲現(xiàn)貨銅價 | 物貿(mào)現(xiàn)貨銅價 | 坤泰現(xiàn)貨銅價 | 佛山廢銅價格 | 清遠廢銅價格 | 臨沂廢銅價格 | 臺州廢銅價格 | 南海銅價行情 |
| 倫敦銅價 | 紐約銅價 | 北京銅價 | 浙江銅價 | 江蘇銅價 | 江西銅價 | 山東銅價 | 山西銅價 | 福建銅價 | 安徽銅價 | 四川銅價 | 天津銅價 | 云南銅價 | 重慶銅價 | 其它省市 |
| 上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(5.17-5.21) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價 | 最高價 | 均價 |
| 5月17日 | 周一 | 54000 | 54300 | 54,150 |
| 5月18日 | 周二 | 52900 | 53250 | 53,075 |
| 5月19日 | 周三 | 53000 | 53950 | 53,475 |
| 5月20日 | 周四 | 54100 | 54500 | 54,300 |
| 5月21日 | 周五 | 53450 | 54050 | 53,750 |
| 均價 | 53,490 | 54,010 | 53,750 | |
![]() |
![]() |
![]() |