| 上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(6.7-6.11) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 6月7日 | 周一 | 50000 | 50200 | 50,100 |
| 6月8日 | 周二 | 49800 | 50150 | 49,975 |
| 6月9日 | 周三 | 49950 | 50300 | 50,125 |
| 6月10日 | 周四 | 50700 | 51050 | 50,875 |
| 6月11日 | 周五 | 51650 | 52000 | 51,825 |
| 均價(jià) | 50,420 | 50,740 | 50,580 | |
以上信息僅供參考
| 倫敦銅價(jià) | 紐約銅價(jià) | 北京銅價(jià) | 浙江銅價(jià) | 江蘇銅價(jià) | 江西銅價(jià) | 山東銅價(jià) | 山西銅價(jià) | 福建銅價(jià) | 安徽銅價(jià) | 四川銅價(jià) | 天津銅價(jià) | 云南銅價(jià) | 重慶銅價(jià) | 其它省市 |
| 上海現(xiàn)貨SHMET銅周均價(jià)(6.7-6.11) | ||||
| 日期 | 星期 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) |
| 6月7日 | 周一 | 50000 | 50200 | 50,100 |
| 6月8日 | 周二 | 49800 | 50150 | 49,975 |
| 6月9日 | 周三 | 49950 | 50300 | 50,125 |
| 6月10日 | 周四 | 50700 | 51050 | 50,875 |
| 6月11日 | 周五 | 51650 | 52000 | 51,825 |
| 均價(jià) | 50,420 | 50,740 | 50,580 | |
![]() |
![]() |
![]() |