| 單位:元/噸 | |||||||
| 序號 | 品名 | 規格 | 開市價 | 價格范圍 | 收市價 | 倉庫 | 產地 |
| 1 | 陰極銅 | 標準 | 53350 | 53250-53350 | 53350 | 上海 | 國產、進口 |
| 2 | 鋁錠 | 99.85% | 14620 | 14600-14640 | 14620 | 上海、無錫 | 國產 |
| 3 | 鋁錠 | 99.7% | 14560 | 14540-14580 | 14560 | 上海、無錫 | 國產 |
| 4 | 鉛錠 | 1# | 14700 | 14600-14800 | 14700 | 上海、無錫 | 國產 |
| 5 | 鋅錠 | 0# | 14700 | 14650-15650 | 14700 | 上海 | 國產 |
| 6 | 鋅錠 | 1# | 14600 | 14550-14650 | 14600 | 上海 | 國產 |
| 7 | 鎳 | 1# | 155500 | 154500-155500 | 155500 | 上海 | 進口、國產 |
| 8 | 錫 | 1# | 140000 | 139000-141000 | 140000 | 上海 | 國產 |
以上信息僅供參考














