| 名 稱 | 時(shí) 間 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-1 | 53400 | 53500 | 53300 | 53400 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-2 | 54100 | 54200 | 54000 | 54100 | 1323 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-3 | 54400 | 54500 | 54300 | 54400 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-4 | 53600 | 53700 | 53500 | 53600 | 1304 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-5 | 52000 | 52100 | 51900 | 52000 | 1306 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-8 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 | 1311 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-9 | 52700 | 52800 | 52600 | 52700 | 1306 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-10 | 53700 | 53800 | 53600 | 53700 | 1319 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-11 | 54700 | 54800 | 54600 | 54700 | 1332 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-22 | 57700 | 57800 | 57600 | 57700 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-23 | 57400 | 57500 | 57300 | 57400 | 1342 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-24 | 57100 | 57200 | 57000 | 57100 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-25 | 57100 | 57200 | 57000 | 57100 | 1306 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-2-26 | 56900 | 57000 | 56800 | 56900 | 1335 |














