| 名 稱 | 時(shí) 間 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-1 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 | 1326 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-2 | 58900 | 59000 | 58800 | 58900 | 1317 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-6 | 59600 | 59700 | 59500 | 59600 | 1315 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-7 | 59600 | 59700 | 59500 | 59600 | 1314 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-8 | 59300 | 59400 | 59200 | 59300 | 1313 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-9 | 59400 | 59500 | 59300 | 59400 | 1324 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-12 | 59600 | 59700 | 59500 | 59600 | 1310 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-13 | 59300 | 59400 | 59200 | 59300 | 1313 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-14 | 59400 | 59500 | 59300 | 59400 | 1311 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-15 | 59200 | 59300 | 59100 | 59200 | 1312 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-16 | 59000 | 59100 | 58900 | 59000 | 1318 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-19 | 57800 | 57900 | 57700 | 57800 | 1315 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-20 | 58000 | 58100 | 57900 | 58000 | 1310 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-21 | 58100 | 58200 | 58000 | 58100 | 1338 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-22 | 58200 | 58300 | 58100 | 58200 | 1314 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-23 | 58400 | 58500 | 58300 | 58400 | 1335 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-26 | 58700 | 58800 | 58600 | 58700 | 1307 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-27 | 58300 | 58400 | 58200 | 58300 | 1304 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-28 | 57100 | 57200 | 57000 | 57100 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-29 | 57400 | 57500 | 57300 | 57400 | 1305 |
| 國(guó)標(biāo)成品銅線1.13-2.52mm | 2010-4-30 | 57300 | 57400 | 57200 | 57300 | 1305 |














