佛山廢銅 破碎黃銅Fe<3%2010年7月價格
| 名 稱 | 時 間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-1 | 32300 | 32400 | 32200 | 32300 | 1345 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-2 | 32400 | 32500 | 32300 | 32400 | 1350 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-5 | 32700 | 32800 | 32600 | 32700 | 1432 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-6 | 32700 | 32800 | 32600 | 32700 | 1314 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-7 | 32900 | 33000 | 32800 | 32900 | 1313 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-8 | 33200 | 33300 | 33100 | 33200 | 1306 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-9 | 33300 | 33400 | 33200 | 33300 | 1405 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-12 | 33300 | 33400 | 33200 | 33300 | 1312 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-13 | 33000 | 33100 | 32900 | 33000 | 1308 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-14 | 33100 | 33200 | 33000 | 33100 | 1307 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-15 | 33100 | 33200 | 33000 | 33100 | 1311 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-16 | 33100 | 33200 | 33000 | 33100 | 1308 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-19 | 32800 | 32900 | 32700 | 32800 | 1311 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-20 | 33100 | 33200 | 33000 | 33100 | 1314 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-21 | 33400 | 33500 | 33300 | 33400 | 1317 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-22 | 33400 | 33500 | 33300 | 33400 | 1310 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-23 | 33900 | 34000 | 33800 | 33900 | 1343 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-26 | 33900 | 34000 | 33800 | 33900 | 1312 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-27 | 34000 | 34100 | 33900 | 34000 | 1307 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-28 | 34000 | 34100 | 33900 | 34000 | 1307 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-29 | 34200 | 34300 | 34100 | 34200 | 1318 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-7-30 | 34200 | 34300 | 34100 | 34200 | 1306 |














