佛山廢銅 62黃銅邊料(干凈)2010年7月價(jià)格
| 名 稱 | 時(shí) 間 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-1 | 35500 | 35600 | 35400 | 35500 | 1345 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-2 | 35500 | 35600 | 35400 | 35500 | 1350 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-5 | 35900 | 36000 | 35800 | 35900 | 1432 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-6 | 35900 | 36000 | 35800 | 35900 | 1314 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-7 | 36100 | 36200 | 36000 | 36100 | 1313 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-8 | 36500 | 36600 | 36400 | 36500 | 1306 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-9 | 36600 | 36700 | 36500 | 36600 | 1425 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-12 | 36700 | 36800 | 36600 | 36700 | 1312 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-13 | 36300 | 36400 | 36200 | 36300 | 1308 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-14 | 36300 | 36400 | 36200 | 36300 | 1307 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-15 | 36300 | 36400 | 36200 | 36300 | 1311 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-16 | 36300 | 36400 | 36200 | 36300 | 1308 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-19 | 36000 | 36100 | 35900 | 36000 | 1311 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-20 | 36300 | 36400 | 36200 | 36300 | 1314 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-21 | 36600 | 36700 | 36500 | 36600 | 1317 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-22 | 36700 | 36800 | 36600 | 36700 | 1310 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-23 | 37200 | 37300 | 37100 | 37200 | 1343 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-26 | 37200 | 37300 | 37100 | 37200 | 1312 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-27 | 37300 | 37400 | 37200 | 37300 | 1307 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-28 | 37300 | 37400 | 37200 | 37300 | 1307 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-29 | 37500 | 37600 | 37400 | 37500 | 1318 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-7-30 | 37500 | 37600 | 37400 | 37500 | 1307 |














