銅價走勢圖

2010年8月佛山廢銅價格 紫銅邊料(干凈)

2010年8月佛山廢銅價格 紫銅邊料(干凈)
| 名 稱 | 時 間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-2 | 52300 | 52400 | 52200 | 52300 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-3 | 52500 | 52600 | 52400 | 52500 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-4 | 52200 | 52300 | 52100 | 52200 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-5 | 52300 | 52400 | 52200 | 52300 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-6 | 52100 | 52200 | 52000 | 52100 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-9 | 52500 | 52600 | 52400 | 52500 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-10 | 52200 | 52300 | 52100 | 52200 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-11 | 52200 | 52300 | 52100 | 52200 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-12 | 51600 | 51700 | 51500 | 51600 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-13 | 51900 | 52000 | 51800 | 51900 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-16 | 52200 | 52300 | 52100 | 52200 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-17 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-18 | 52900 | 53000 | 52800 | 52900 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-19 | 52800 | 52900 | 52700 | 52800 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-20 | 52500 | 52600 | 52400 | 52500 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-23 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-24 | 52500 | 52600 | 52400 | 52500 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-25 | 52400 | 52500 | 52300 | 52400 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-26 | 52700 | 52800 | 52600 | 52700 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-27 | 52700 | 52800 | 52600 | 52700 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-30 | 53700 | 53800 | 53600 | 53700 |
| 紫銅邊料(干凈) | 2010-8-31 | 53400 | 53500 | 53300 | 53400 |














