銅價走勢圖

2010年8月佛山廢銅價格 65黃銅邊料(干凈)

2010年8月佛山廢銅價格 65黃銅邊料(干凈)
| 名 稱 | 時 間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-2 | 39300 | 39400 | 39200 | 39300 | 1312 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-3 | 39500 | 39600 | 39400 | 39500 | 1331 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-4 | 39300 | 39400 | 39200 | 39300 | 1307 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-5 | 39400 | 39500 | 39300 | 39400 | 1306 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-6 | 39300 | 39400 | 39200 | 39300 | 1327 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-9 | 39600 | 39700 | 39500 | 39600 | 1308 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-10 | 39400 | 39500 | 39300 | 39400 | 1310 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-11 | 39300 | 39400 | 39200 | 39300 | 1319 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-12 | 38800 | 38900 | 38700 | 38800 | 1352 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-13 | 39100 | 39200 | 39000 | 39100 | 1302 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-16 | 39300 | 39400 | 39200 | 39300 | 1327 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-17 | 39400 | 39500 | 39300 | 39400 | 1321 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-18 | 39800 | 39900 | 39700 | 39800 | 1321 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-19 | 39700 | 39800 | 39600 | 39700 | 1308 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-20 | 39400 | 39500 | 39300 | 39400 | 1322 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-23 | 39300 | 39400 | 39200 | 39300 | 1320 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-24 | 39400 | 39500 | 39300 | 39400 | 1317 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-25 | 39300 | 39400 | 39200 | 39300 | 1318 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-26 | 39500 | 39600 | 39400 | 39500 | 1311 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-27 | 39600 | 39700 | 39500 | 39600 | 1327 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-30 | 40400 | 40500 | 40300 | 40400 | 1319 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-8-31 | 40200 | 40300 | 40100 | 40200 | 1315 |














