2010年9月廢銅價格 破碎黃銅Fe<3%
| 名 稱 | 時 間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-1 | 35700 | 35800 | 35600 | 35700 | 1345 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-2 | 35700 | 35800 | 35600 | 35700 | 1333 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-3 | 35500 | 35600 | 35400 | 35500 | 1321 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-6 | 35500 | 35600 | 35400 | 35500 | 1324 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-7 | 35300 | 35400 | 35200 | 35300 | 1326 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-8 | 35200 | 35300 | 35100 | 35200 | 1324 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-9 | 34700 | 34800 | 34600 | 34700 | 1314 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-10 | 34700 | 34800 | 34600 | 34700 | 1314 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-13 | 34900 | 35000 | 34800 | 34900 | 1312 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-14 | 34900 | 35000 | 34800 | 34900 | 1327 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-15 | 34800 | 34900 | 34700 | 34800 | 1320 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-16 | 34800 | 34900 | 34700 | 34800 | 1319 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-17 | 35100 | 35200 | 35000 | 35100 | 1321 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-20 | 35200 | 35300 | 35100 | 35200 | 1325 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-21 | 35100 | 35200 | 35000 | 35100 | 1322 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-27 | 35500 | 35600 | 35400 | 35500 | 1323 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-28 | 35400 | 35500 | 35300 | 35400 | 1320 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-29 | 35400 | 35500 | 35300 | 35400 | 1318 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-9-30 | 35200 | 35300 | 35100 | 35200 | 1316 | 4239214 |














