2010年9月廢銅價(jià)格 65黃銅邊料
| 名 稱 | 時(shí) 間 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-1 | 40600 | 40700 | 40500 | 40600 | 1345 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-2 | 40700 | 40800 | 40600 | 40700 | 1334 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-3 | 40500 | 40600 | 40400 | 40500 | 1321 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-6 | 40700 | 40800 | 40600 | 40700 | 1324 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-7 | 40500 | 40600 | 40400 | 40500 | 1326 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-8 | 40400 | 40500 | 40300 | 40400 | 1324 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-9 | 39900 | 40000 | 39800 | 39900 | 1314 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-10 | 39800 | 39900 | 39700 | 39800 | 1314 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-13 | 40100 | 40200 | 40000 | 40100 | 1312 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-14 | 40200 | 40300 | 40100 | 40200 | 1327 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-15 | 40100 | 40200 | 40000 | 40100 | 1320 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-16 | 40200 | 40300 | 40100 | 40200 | 1319 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-17 | 40500 | 40600 | 40400 | 40500 | 1321 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-20 | 40800 | 40900 | 40700 | 40800 | 1325 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-21 | 40600 | 40700 | 40500 | 40600 | 1323 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-27 | 41000 | 41100 | 40900 | 41000 | 1323 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-28 | 41000 | 41100 | 40900 | 41000 | 1320 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-29 | 41000 | 41100 | 40900 | 41000 | 1318 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 2010-9-30 | 40800 | 40900 | 40700 | 40800 | 1316 |














