鋁
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
10月11日 16100 16080 16100 16260 16300
10月12日 16050 16040 16040 16220 16300
10月13日 16155 16140 16140 16260 16300
10月14日 16130 16160 16140 16240 16300
10月15日 16035 16070 16040 16180 16300
10月18日 16135 16090 16100 16200 16300
10月19日 16230 16160 16160 16230 16400
10月20日 16030 16020 16020 16140 16400
10月21日 16080 16040 16050 16170 16400
10月22日 16165 16030 16040 16210 16400
10月25日 16370 16240 16240 16390 16500
10月26日 16415 16320 16260 16400 16500
10月27日 16270 16240 16240 16220 16500
10月28日 16125 16060 16050 16130 16400
10月29日 16135 16090 16090 16170 16400
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價)
銅
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
--------------------------------------------------------------------
10月11日 62420 62150 62600 62350
10月12日 62110 62050 62200 62150
10月13日 62590 62400 62410 62450
10月14日 63190 62950 62900 62950
10月15日 62970 62900 62870 62900
10月18日 62920 62850 62850 62850
10月19日 63420 63300 63300 63350
10月20日 62260 62200 62210 62300
10月21日 62540 62750 62630 62750
10月22日 62590 62400 62360 62450
10月25日 63990 63450 63520 63550
10月26日 64410 63950 64160 64000
10月27日 64210 63950 63750 64000
10月28日 63640 63400 63540 63500
10月29日 62750 62880 62750 62750
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
10月11日 16100 16080 16100 16260 16300
10月12日 16050 16040 16040 16220 16300
10月13日 16155 16140 16140 16260 16300
10月14日 16130 16160 16140 16240 16300
10月15日 16035 16070 16040 16180 16300
10月18日 16135 16090 16100 16200 16300
10月19日 16230 16160 16160 16230 16400
10月20日 16030 16020 16020 16140 16400
10月21日 16080 16040 16050 16170 16400
10月22日 16165 16030 16040 16210 16400
10月25日 16370 16240 16240 16390 16500
10月26日 16415 16320 16260 16400 16500
10月27日 16270 16240 16240 16220 16500
10月28日 16125 16060 16050 16130 16400
10月29日 16135 16090 16090 16170 16400
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價)
銅
日期 上交所期貨價 長江現貨價 華通現貨價 廣東現貨價
--------------------------------------------------------------------
10月11日 62420 62150 62600 62350
10月12日 62110 62050 62200 62150
10月13日 62590 62400 62410 62450
10月14日 63190 62950 62900 62950
10月15日 62970 62900 62870 62900
10月18日 62920 62850 62850 62850
10月19日 63420 63300 63300 63350
10月20日 62260 62200 62210 62300
10月21日 62540 62750 62630 62750
10月22日 62590 62400 62360 62450
10月25日 63990 63450 63520 63550
10月26日 64410 63950 64160 64000
10月27日 64210 63950 63750 64000
10月28日 63640 63400 63540 63500
10月29日 62750 62880 62750 62750
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,華通、長江、廣東均取最高價)














