2010年10月廢銅價(jià)格 62黃銅邊料
| 名 稱 | 時(shí) 間 | 開(kāi)盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 成交量 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-8 | 40200 | 40300 | 40100 | 40200 | 1307 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-11 | 41000 | 41100 | 40900 | 41000 | 1307 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-12 | 40900 | 41000 | 40800 | 40900 | 1310 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-13 | 40900 | 41000 | 40800 | 40900 | 1305 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-14 | 41000 | 41100 | 40900 | 41000 | 1310 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-15 | 40900 | 41000 | 40800 | 40900 | 1416 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-18 | 40700 | 40800 | 40600 | 40700 | 1319 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-19 | 40700 | 40800 | 40600 | 40700 | 1315 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-20 | 40300 | 40400 | 40200 | 40300 | 1311 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-21 | 40500 | 40600 | 40400 | 40500 | 1314 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-22 | 40500 | 40600 | 40400 | 40500 | 1314 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-25 | 41100 | 41200 | 41000 | 41100 | 1425 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-26 | 41200 | 41300 | 41100 | 41200 | 1321 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-27 | 41100 | 41200 | 41000 | 41100 | 1358 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-28 | 40900 | 41000 | 40800 | 40900 | 1339 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 2010-10-29 | 40500 | 40600 | 40400 | 40500 | 1324 |














