2010年10月廢銅價(jià)格 鍍白黃銅邊料
| 名 稱 | 時(shí) 間 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 成交量 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-8 | 38200 | 38300 | 38100 | 38200 | 1307 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-11 | 39000 | 39100 | 38900 | 39000 | 1307 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-12 | 38900 | 39000 | 38800 | 38900 | 1307 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-13 | 38900 | 39000 | 38800 | 38900 | 1305 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-14 | 38900 | 39000 | 38800 | 38900 | 1310 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-15 | 38800 | 38900 | 38700 | 38800 | 1416 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-18 | 38600 | 38700 | 38500 | 38600 | 1319 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-19 | 38600 | 38700 | 38500 | 38600 | 1315 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-20 | 38100 | 38200 | 38000 | 38100 | 1311 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-21 | 38200 | 38300 | 38100 | 38200 | 1314 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-22 | 38200 | 38300 | 38100 | 38200 | 1314 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-25 | 38600 | 38700 | 38500 | 38600 | 1425 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-26 | 38700 | 38800 | 38600 | 38700 | 1321 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-27 | 38600 | 38700 | 38500 | 38600 | 1358 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-28 | 38300 | 38400 | 38200 | 38300 | 1339 |
| 鍍白黃銅邊料 | 2010-10-29 | 37800 | 37900 | 37700 | 37800 | 1324 |














