2010年10月廢銅價格 破碎黃銅Fe<3%
| 名 稱 | 時 間 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 持倉量 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-8 | 35700 | 35800 | 35600 | 35700 | 1307 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-11 | 35900 | 36000 | 35800 | 35900 | 1307 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-12 | 35800 | 35900 | 35700 | 35800 | 1310 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-13 | 35800 | 35900 | 35700 | 35800 | 1305 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-14 | 35900 | 36000 | 35800 | 35900 | 1310 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-15 | 35800 | 35900 | 35700 | 35800 | 1416 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-18 | 35600 | 35700 | 35500 | 35600 | 1311 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-19 | 35600 | 35700 | 35500 | 35600 | 1315 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-20 | 35200 | 35300 | 35100 | 35200 | 1311 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-21 | 35300 | 35400 | 35200 | 35300 | 1314 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-22 | 35300 | 35400 | 35200 | 35300 | 1314 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-25 | 35500 | 35600 | 35400 | 35500 | 1425 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-26 | 35500 | 35600 | 35400 | 35500 | 1321 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-27 | 35300 | 35400 | 35200 | 35300 | 1358 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-28 | 35000 | 35100 | 34900 | 35000 | 1339 | 4239214 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 2010-10-29 | 34700 | 34800 | 34600 | 34700 | 1324 | 4239214 |














