(鋁)
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
01月17日 16555 16620 16620 16710 16800
01月18日 16545 16550 16560 16650 16800
01月19日 16610 16630 16630 16720 16800
01月20日 16630 16690 16680 16770 16800
01月21日 16615 16650 16620 16740 16800
01月24日 16655 16650 16650 16750 16800
01月25日 16620 16630 16620 16730 -----
01月26日 16570 16600 16600 16700 -----
01月27日 16550 16580 16600 16700 -----
01月28日 16585 16600 16600 16740 -----
01月31日 16625 16670 16670 16810 -----
02月01日 16755 16720 ----- 16870 16900
02月09日 16725 16770 16770 16890 -----
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價)
(銅)
——————————————————————————————
日期 上交所期貨價 長江現(xiàn)貨價 華通現(xiàn)貨價 廣東現(xiàn)貨價
——————————————————————————————
01月17日 70460 70650 70480 70850
01月18日 70800 70200 70450 70500
01月19日 71610 71100 72160 71300
01月20日 71080 71100 71000 71200
01月21日 70290 70200 70350 70550
01月24日 71270 71100 71080 71200
01月25日 70610 70150 70500 70800
01月26日 69850 69700 69540 70000
01月27日 70520 70050 70250 70500
01月28日 70840 70350 70720 70800
01月31日 72230 72100 72200 72200
02月01日 73540 73050 ----- 73400
02月09日 74370 74300 74100 74200
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價為當(dāng)月合約結(jié)算價,華通、長江、廣東均取最高價)














