(鋁)
--------------------------------------------------------------------
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià) 中鋁報(bào)價(jià)
--------------------------------------------------------------------
02月28日 16815 16720 16700 16740 17000
03月01日 16775 16710 16700 16720 17000
03月02日 16700 16650 16640 16680 16900
03月03日 16700 16660 16660 16700 16900
03月04日 16720 16660 16650 16700 16900
03月07日 16645 16620 16620 16660 16800
03月08日 16480 16540 16520 16580 16700
03月09日 16525 16540 16520 16590 16800
03月10日 16465 16470 16480 16540 16700
03月11日 16530 16570 16570 16620 16700
03月14日 16435 16470 16470 16500 16700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東、中鋁均取A00鋁最高價(jià))
(銅)
——————————————————————————————
日期 上交所期貨價(jià) 長江現(xiàn)貨價(jià) 華通現(xiàn)貨價(jià) 廣東現(xiàn)貨價(jià)
——————————————————————————————
02月28日 72820 72500 72710 72550
03月01日 73170 73000 72900 73150
03月02日 73330 72700 73100 73050
03月03日 73600 73350 73400 73600
03月04日 73590 73150 73540 73450
03月07日 73400 73250 73210 73400
03月08日 70870 71350 71150 71400
03月09日 71010 70900 70830 71000
03月10日 69120 69200 69350 69550
03月11日 69360 69650 69700 69850
03月14日 68710 68800 69290 69100
——————————————————————————————
(注:上交所期貨價(jià)為當(dāng)月合約結(jié)算價(jià),華通、長江、廣東均取最高價(jià))














